Mslim シリーズ
あらゆるサイズ、あらゆるシーン
ピクセルピッチ: 1.9/2.6/3.9mm
キャビネットサイズ: 250*500*42mm/250*750*42mm
250*1000*42mm/500*500*42mm/500*1000*42mm
動作環境: 屋内
問い合わせ
カバー率 95% 屋内固定設置
マルチサイズ、柔軟なスプライシング
Mslimは、250mmのモジュールをベースにした5つのキャビネットサイズを提供し、垂直、水平、千鳥継ぎが可能です。90°コーナーや四角柱を実現し、より理想的な形状を実現します。
高精度
キャビネットはダイキャストアルミニウム素材で作られており、高精度と高平坦性を確保し、スムーズな視聴体験を実現します。
簡単な設置とメンテナンス
効率性と利便性のために、完全なフロント インストールとメンテナンスをサポートします。
複数のインストール方法
壁掛け設置と吊り下げ設置の両方が利用可能で、屋内固定設置アプリケーションの 95% をカバーします。
応用シナリオ
主にショッピングモール、スーパーマーケット、専門店、ブランドストアなどで使用されます。
パラメータ
ダウンロード
| ピクセルピッチ(mm) | 1.9 (4 in 1 IMD) | 1.9 (2 in 1 IMD) | 2.6 | 3.9 |
| 動作環境 | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| モジュールサイズ(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| キャビネットサイズ(mm) | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 | 250*500*42、250*750*42、250*1000*42、500*500*42、500*1000*42 |
| キャビネット解像度(幅×高さ) | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 128*256、128*384、128*512、256*256、256*512 | 96*192、96*288、96*384、192*192、192*384 | 64*128、64*192、64*256、128*128、128*256 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| 重量(kg/キャビネット) | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 | 3、4.115、5.8、6、9.354 |
| ホワイトバランス輝度(nit) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 |
| 水平・垂直視野角(°) | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 |
| 消費電力(W/m²) | 560±15%/190±15% | 560±15%/190±15% | 560±15%/190±15% | 420±15%/140±15% |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) | ≥3840(3840,7680…) |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova | Nova |
| 認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
関連製品&アクセサリー


