Xtra シリーズ
ユニバーサルアーク、自由に切り替え可能
ピクセルピッチ: 1.9/2.6/2.9/3.9mm
キャビネットサイズ: 500*500*73mm
動作環境: 屋内
問い合わせ
LED保護性能を強化するHOBテクノロジー(P1.9)
一人での操作
磁気式吊り下げ設計により、一人でも簡単に設置できます。
自由な弧、より創造性
Xtra シリーズは、±45° のアークや S 字型を作成でき、8 つのキャビネットで直径 1.27 m の円筒形を形成できるため、湾曲した LED ウォールに最適です。
互換性のあるスプライシング
Xtra シリーズでは、MU、MG、Rubik シリーズと組み合わせることができるため、よりクリエイティブな形状が可能で、さまざまなアプリケーションに優れた統合能力を発揮します。
滑らかな曲線
Xtraシリーズは柔軟なモジュールを採用し、曲面時により滑らかで自然な視覚的統一感を実現します。
メンテナンスが簡単
電源ボックスのモジュール設計により、電源ボックスのカバーを取り外すことなく背面のメンテナンスが可能になります。
応用シナリオ
Xtraシリーズは、屋内および屋外のコンサート、スポーツイベント、表彰式、祝賀会、会議などに最適です。
パラメータ
ダウンロード
| ピクセルピッチ(mm) | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.9 |
| 動作環境 | Indoor | Indoor | Indoor | Outdoor | Indoor | Outdoor |
| モジュールサイズ(mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 250*250 | 500*250 | 250*250 |
| サイズ(mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| 解像度(W×H) | 256*256 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP50 | IP65 | IP50 | IP65 |
| 重量(kg/キャビネット) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 8.3 |
| ホワイトバランスの輝度(nit) | 1200-1500 | 800-1000 | 1200-1500 | 3500-3800/4000-4500 | 800-1000 | 4000-4200/5000-5500 |
| 水平・垂直視野角(°) | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/160 |
| 消費電力(W/m²) | 650±15% / 220±15% | 640±15% / 214±15% | 650±15% / 220±15% | 700±15% /235±15% | 420±15%/140±15% | 700±15% /235±15% |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3840(3840, 7680) | ≥3840(3840, 7680) | ≥3840(3840, 7680…) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
関連製品&アクセサリー


