ピクセルピッチ: 2.84/3.9/4.8/5.9mm
使用環境 : 屋外&屋内
MG11: 125*500*60mm MG12: 不規則
MG13: 不規則 MG14: 不規則
MG15: 250×500×73mm/500×250×73mm
MG16: 250*250*73mm
MG17: 375*500mm
MG18: 253*500*253mm
MG19: 253*253*253mm
MGシリーズ異型LEDビジョンは屋外MG7Sと屋内MG6S Proと合わせて、多角形、丸円、ギター、花、ハート等今までLEDビジョンでありえない異型LEDスクリーンが組み合わせるので、より多いチャンスと可能性を提供してあげます。








MG17キャビネット4台で直径0.48mの円柱を形成し、MGシリーズによる多彩なレイアウトを提供します。


MG19と組み合わせることで、MG18はクリエイティブなソリューションのためのユニークなキューボイドとなります。

| MG11 | MG11 | MG11 | MG12 | MG12 | MG12 | MG13 | MG13 | MG13 | |
| 動作環境 | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Outdoor |
| 画素ピッチ(mm) | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 |
| サイズ(mm) | 125×500×60 | 125×500×60 | 125×500×60 | Irregularity | Irregularity | Irregularity | Irregularity | Irregularity | Irregularity |
| 重量(kg/キャビネット) | 1.8 | 2 | 2 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 |
| IP等級 | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP54 | IP54 |
| ホワイトバランス輝度(nit) | 800-1000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 800-1000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 800-1000 | 5500-6000 | 4000-4200 |
| 消費電力(W/m²) | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 650±15%/220±15% | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 650±15%/220±15% | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 420±15%/140±15% |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| MG14 | MG14 | MG14 | MG15 | MG15 | MG15 | MG16 | MG16 | MG16 | |
| 動作環境 | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor |
| 画素ピッチ(mm) | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 4.8 | 4.8 |
| サイズ(mm) | Irregularity | Irregularity | Irregularity | 250×500×73 | 500×250×73 | 500×250×73 | 250×250×73 | 250×250×73 | 500×250×73 |
| 面積(m²) | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 |
| IP等級 | IP50 | IP54 | IP54 | IP50 | IP54 | IP54 | Front IP65 RearIP54 | IP54 | IP54 |
| ホワイトバランス輝度(nit) | 800-1000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 800-1000 | 4000-4200 | 4000-4200 | 4000-4200 | 5000-5500 | 4000-4200 |
| 消費電力(W/m²) | 420±15%/140±15% | 750±15%/250±15% | 650±15%/220±15% | 420±15%/140±15% | 550±15%/190±15% | 650±15%/215±15% | 50/17 | 45/15 | 45/15 |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| MG17 | MG17 | MG17 | MG18 | MG18 | MG18 | MG19 | MG19 | MG19 | |
| 画素ピッチ(mm) | 2.6 | 2.84 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 3.9 |
| サイズ(mm) | 375*500 | 375*500 | 375*500 | 253*500*253 | 253*500*253 | 253*500*253 | 253*253*253 | 253*253*253 | 253*253*253 |
| 重量(kg/キャビネット) | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4 | 4 | 4 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP54 | IP50 | Front IP65 Rear IP54 | IP50 | IP50 | Front IP65 Rear IP54 | IP50 |
| ホワイトバランス輝度(nit) | 800-1000 | 800-1000 | 4000-4200 | 800-1000 | 3200-3500/4000-4200 | 800-1000 | 800-1000 | 3200-3500/4000-4200 | 800-1000 |
| 消費電力(W/m²) | 450±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 550±15%/180±15% | 450±15%/150±15% | 550±15%/180±15% | 420±15%/140±15% | 450±15%/150±15% | 550±15%/180±15% | 420±15%/140±15% |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
その他のパラメータについてはお問い合わせください