ピクセル ピッチ: 1.9/2.6/2.9/3.9/4.8mm
キャビネットのサイズ: 500*500*72.5mm/500*1000*72.5mm
操作環境: 屋内及び屋外
2サイズのキャビネットが付属しています: 500*500mmと500*1000mmがあり、短時間で大画面を作ることができる。

ピクセルピッチの異なる異なるモジュールを、同じシリーズ内の1つのフレームで屋内と屋外で使用できるため、コスト削減と柔軟性の向上を最適化できる。

MUシリーズは、MG9およびMG Creative-Extendedシリーズと組み合わせて使用することで、購入、管理、倉庫保管のコストを削減しながら、よりクリエイティブなスタイルをお客様に提供することができます。

大きなハンドルと大きなホルダーの設計は、インストールを容易にし、ぶら下がっロック設計は、3つのステップ内の迅速な組み立てを可能にします:

コントロールボックスは、5秒以内に交換を完了するために自動排出装置を採用しています。

7.5°のアーク接続(オプションで±15°)に対応し、角度調整/アークロック交換にかかる時間はわずか5秒。

500*500と500*1000のキャビネットは縦接続に対応しています。MUシリーズは、Rubikシリーズ(45°エッジカットキャビネット)と組み合わせることで、90°コーナーなど、より多面的な構成が可能です。

キャビネットとパワーコントロールボックスはアルミダイカスト合金製で、キャビネットの耐久性を高めています。
箱の衝突防止設計と保護コーナー(オプション)により、設置時や輸送時にランプビーズを効果的に保護します。
背面三防技術+完全密封処理により、ボックスは防塵、防湿、防錆に優れ、回路全体が最適に保護される。

地上でのスタッキングや吊り下げ設置にも対応する。

モジュール設計により、前面と背面のメンテナンスが可能。モジュールはマグネット設計と安全ロープを採用し、迅速な位置決めが可能。

大規模な屋内外コンサート、スポーツイベント、表彰式、祝賀会など。

| ピクセルピッチ (mm) | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| 解像度 (W×H) | 256*256 | 192×192/192×384 | 192×192 | 168*168/168*336 |
| サイズ (mm) | 500*500*73 | 500*500*73/500*1000*73 | 500*500*73 | 500*500*73/500*1000*73 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 7.6 | 7.6/12.6 | 7.6 | 7.6/12.6 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP50 | IP65 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 1200-1500 | 800-1000 | 1200-1500 | 3500-3800 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| コントラスト比均一性 | 7500:1 | 5000:1 | 7500:1 | 10800:1 |
| 消費電力 (W/m²) | 650±15%/220±15% | 450±15%/150±15% | 650±15%/220±15% | 700±15%/235±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| ピクセルピッチ (mm) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
| モジュールサイズ (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250*250 |
| 解像度 (W×H) | 128×128/128×256 | 128×128/128×256 | 128×128/128×256 | 104*104/104*208 |
| サイズ (mm) | 500*500*73/500*1000*73 | 500*500*73/500*1000*73 | 500*500*73/500*1000*73 | 500*500*73/500*1000*73 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 7.6/12.6 | 7.6/12.6 | 7.6/12.6 | 7.6/12.6 |
| IP等級 | IP50 | IP65 | IP65 | IP50 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 800-1000 | 3200-3500 | 4000-4200 | 800-1000 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/120 | 160/160 | 160/160 | 160/120 |
| コントラスト比均一性 | 5000:1 | 10000:1 | 12000:1 | 5000:1 |
| 消費電力 (W/m²) | 420±15%/140±15% | 550±15%/180±15% | 700±15%/235±15% | 420±15%/140±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
その他のパラメータについてはお問い合わせください