ピクセルピッチ : 1.9/1.953/2.6/2.84/3.9/4.8/5.2mm
モジュールサイズ : 500*500*73mm/500*500*75mm/500*500*80mm
使用環境: 屋内
ステージレンタル、会議室、ボールルームの競争上の優位性...

ユニークのパネルデザインとコネクターデザインで、-15°~15°まで好きな角度の曲面設置できます。異型LEDパネルMG11/MG12/MG13/MG14/MG15と組合せ、丸円、数字、レター、ギター等多種多様な形できます。,きな角度の曲面設置できます。

衝突防止能力が50%上がりました。

熱をよりバランスに発散できるので、モジュールとICの温度が3℃~4℃下がります。

軽量化はイベント用には最適です。 天吊りと吊り下げ設置はより簡単に安全にできます。

モジュラーとケーブルレスデザイン フロント&リアメンテナンス 全面スクリーンからユニットを交換できます。

ブラックLED素子、ハイ階調とリフレッシュICを採用し、HDR技術とコントロールシステムと合わせ、グレースケールは18bitできます。

モジュールflashメモリー、スマートモジュール、信号バックアップサポートします

| ピクセルピッチ (mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.953 |
| モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 解像度 (W×H) | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 256*256 |
| サイズ (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*75 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 800~1000 | 1200~1500 | 500-700 | 800~1000 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| コントラスト比均一性 | 5000:1 | 7500:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| 消費電力 (W/m²) | 450±15%/150±15% | 600±15%/200±15% | 400±15%/105±15% | 400±15%/120±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | 7680 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova | A10s Pro |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CCC | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| ピクセルピッチ (mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 解像度 (W×H) | 192*192 | 192*192 | 192*192 | 192*192 |
| サイズ (mm) | 500*500*73 | 500*500*80 | 500*500*80 | 500*500*80 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 800~1000 | 1000-1200 | 1500~1800 | 1200-1500 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| コントラスト比均一性 | 5000:1 | 8000:1 | 9000:1 | 8000:1 |
| 消費電力 (W/m²) | 450±15%/150±15% | 580±15%/200±15% | 600±15%/230±15% | 400±15%/120±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | 7680 | 7680 |
| 制御システム | Nova | Nova | A10s Pro | A10s Pro |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| ピクセルピッチ (mm) | 2.84 | 3.9 | 4.8 | 5.2 |
| モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 解像度 (W×H) | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 96*96 |
| サイズ (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1200 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| コントラスト比均一性 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 消費電力 (W/m²) | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 400±15%/140±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
その他のパラメータについてはお問い合わせください