ピクセルピッチ: 1.9/2.6/2.9/3.9/4.8 (屋内)、2.9/3.9/4.8 (屋外)
キャビネットサイズ: 500*500*74mm
動作環境: 屋内および屋外

キャビネットとモジュールは、リテンションケーブルによるマグネット式位置決め設計で、設置時の正確かつ迅速な位置決めや、スタッキング時のメンテナンスが容易です。
高速ロック設計で固定された10mの安全な吊り下げ設置に対応しています。

Rubikフレームは、RubikシリーズやMUシリーズの様々なピクセルピッチモジュールに対応し、調達、管理、保管コストを削減する。

水平接続と90°接続の両方が可能で、完全な6角形の立方体を構成できる。

ルービックシリーズは、舞台公演、商業広告、パブリックアート、景観装飾、展示会、教育・研究機関、娯楽施設、テーマパークなどに最適です。

| ピクセルピッチ(mm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 動作環境 | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor |
| モジュールサイズ(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 解像度(W×H) | 256*256 | 256*256 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 168*168 |
| サイズ(mm) | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 |
| 重量(kg/キャビネット) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| IP等級 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | IP50 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 | 1000-1200 | 800-1000 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| コントラスト比均一性 | 5000:1 | 7500:1 | 4500:1 | 5000:1 | 7500:1 | 5000:1 |
| 消費電力 (W/m²) | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 560±15%/150±15% | 450±15%/150±15% | 560±15%/190±15% | 450±15%/150±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| ピクセルピッチ(mm) | 3.9 | 4.8 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
| 動作環境 | Indoor | Indoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| モジュールサイズ(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 解像度(W×H) | 128*128 | 104*104 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 |
| サイズ(mm) | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 | 500*500*74 |
| 重量(kg/キャビネット) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| IP等級 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP50 Rear IP30 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 | Front IP65 Rear IP65 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 800-1000 | 800-1000 | 3500-3800 | 3200-3500 | 4000-4200 | 4000-4200 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/140 | 160/140 | 160/160 | 160/120 | 160/160 | 160/160 |
| コントラスト比均一性 | 5000:1 | 5000:1 | 10800:1 | 10000:1 | 12000:1 | 12000:1 |
| 消費電力 (W/m²) | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% | 700±15%/235±15% | 550±15%/180±15% | 700±15%/235±15% | 700±15%/235±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
その他のパラメータについてはお問い合わせください