ピクセルピッチ: 3.9/4.8/5.9/7.8/10.4/15.6mm
パネルサイズ:500mm*1000mm*85mm/1000mm*1000mm*85mm
使用環境: 屋外常設
省エネルギーLED、超高い輝度

最大10,000nitの超ハイ輝度、屋外でも鮮明な表示が可能。

筐体は6063アルミ材質を採用し、安全性と品質を保証し、25kg/平米重さと85mm薄さの軽量ができるので、取り付けと運送のコストを大幅に節約します。
フロント&リアメンテナンス、操作簡単で時間節約します。
電源ボックスをフロントに翻しメンテナンスできます。

UL94-V0の防火グレードで、火事の隠れたリスクを絶滅し、保護性高いです。
フロント&リア両方IP65の全天候対応できます。
紫外線(UV)抵抗力高いです。
6063アルミ材質で、固く、塩害と腐食抵抗力が高いです。
稼働温度が-30℃から50℃です、極温度の環境にも対応できます。
パネル内部にはワイヤーレスデザインで、安定性が上がります。


デパート、駅、空港、学校、バス停、地下鉄、展覧館、スタジアム等あらゆる場面に対応できます。

| ピクセルピッチ (mm) | 3.9 | 4.8 | 5.9 |
| モジュールサイズ (mm) | 500×250 | 500×250 | 500×250 |
| 解像度 (W×H) | 128×256 | 104×208 | 168×168/84×168 |
| サイズ (mm) | 500×1000×85 | 500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 15 | 15 | 25/15 |
| IP等級 | Cabinet: IP54 Module: IP65 | IP65 | IP65 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000-6500 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160 / 120 | 160 / 120 | 160 / 80 |
| 消費電力 (W/m²) | 840±15%/280±15% | 800±15%/267±15% | 700±15%/233±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| ピクセルピッチ (mm) | 3.9 | 4.8 | 5.9 |
| モジュールサイズ (mm) | 500×250 | 500×250 | 500×250 |
| 解像度 (W×H) | 128×256 | 104×208 | 168×168/84×168 |
| サイズ (mm) | 500×1000×85 | 500×1000×85 | 1000×1000×85/500×1000×85 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 15 | 15 | 25/15 |
| IP等級 | Cabinet: IP54 Module: IP65 | IP65 | IP65 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000-6500 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160 / 120 | 160 / 120 | 160 / 80 |
| 消費電力 (W/m²) | 840±15%/280±15% | 800±15%/267±15% | 700±15%/233±15% |
| 動作電圧 | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
その他のパラメータについてはお問い合わせください