ピクセルピッチ:P1.9/2.6/3.9/4.8
キャビネットサイズ:500*500*71mm
使用環境:屋内

電源ボックスは取り外し可能で、迅速なメンテナンスのための仕切り設計が特徴です。
キャビネット内部のピン接続により、分解が容易です。

1フレームで異なるピクセルピッチのモジュールを使用可能。また、MGキューブ&MUインドアシリーズとのスプライスも可能です。

キャビネットは統合設計を採用し、モジュールの平面度とパネル間の接続精度を大幅に向上させ、最適なディスプレイの一貫性を実現しました。

7680Hzのリフレッシュレート、18ビットのグレースケールIC、HDRディスプレイ用の9000:1のコントラスト比により、比類のない視覚体験をお楽しみください。

熱補償技術により、放熱ムラによる赤みや青緑色の問題を大幅に解決。

独自のTET技術により、輸送中や作業中のLEDの損傷を最小限に抑え、メンテナンスコストを削減します。

MX-NCPコンフィギュレーション(オプション)により、ワンクリックで標準ビジョンにリセットでき、デバッグの時間を節約できます。
キャリブレーション時の二重バックアップをサポートし、セキュリティを強化。

カーブ接続: MGカーブコネクタを採用し、±10°のカーブに対応(P1.9は±5°)。
クリエイティブスプライシング: MG Creative-Extendedシリーズと組み合わせることで、文字、数字、ハートなどを実現できます。
転位スプライシング: タテ、ヨコ、前後のズレに対応。

ハイエンド会議、授賞式、室内コンサート、テレビスタジオなどに最適。

| ピクセルピッチ (mm) | 1.9 | 1.9 | 2.6 |
| モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 解像度 (W×H) | 256*256 | 256*256 | 192*192 |
| サイズ (mm) | 500*500*71 | 500*500*71 | 500*500*71 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP50 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 800~1000 | 1200~1500 | 800-1000 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| コントラスト比均一性 | 5000:1 | 7500:1 | 5000:1 |
| 消費電力 (W/m²) | 450±15%/150±15% | 600±15%/200±15% | 450±15%/150±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
| ピクセルピッチ (mm) | 2.6 | 3.9 | 4.8 |
| モジュールサイズ (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| 解像度 (W×H) | 192*192 | 128*128 | 104*104 |
| サイズ (mm) | 500*500*71 | 500*500*71 | 500*500*71 |
| 重量 (kg/キャビネット) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| IP等級 | IP50 | IP50 | IP50 |
| ホワイトバランス輝度 (nit) | 1000-1200 | 800~1000 | 800-1000 |
| 水平/垂直視野角 (°) | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| コントラスト比均一性 | 7500:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 消費電力 (W/m²) | 560±15%/190±15% | 420±15%/140±15% | 420±15%/140±15% |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| 制御システム | Nova | Nova | Nova |
| 製品認証 | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL | CE,FCC,ETL |
その他のパラメータについてはお問い合わせください